L&D
WorkRamp Receives Prestigious G2 Awards for Corporate Learning, Customer Education, and Sales Training
WorkRamp has been recognized as a Leader by G2, the world's largest and most trusted software review platform. This prestigious award highlights our exceptional performance in Corporate Learning Management Systems, Customer Education, and Sales Training and Onboarding.
Jun 29, 2023

Emily Homrok
G2, the world’s largest and most trusted software review platform, recently released their Summer 2023 Reports, and we are thrilled for WorkRamp to be ranked as a top 10 vendor in over 40 individual reports across the Corporate Learning Management Systems, Customer Education, and Sales Training and Onboarding categories. We’re especially thrilled to rank number one and be named Leader in three key reports this season:
Mid-Market Implementation Index for Customer Education
Mid-Market Grid® Report for Sales Training and Onboarding
Mid-Market Grid® Report for Customer Education
Our inclusion in these reports, which recognizes products with the most satisfied customers and largest presence in the market, reflects our clients’ trust and satisfaction in us, and we’re so grateful for their ongoing support.
Corporate Learning Management Systems
In today's fast-paced business landscape, organizations are realizing the paramount importance of effective corporate learning strategies. Our inclusion as a Leader in the Corporate Learning Management Systems (CLMS) category underscores our ability to deliver robust and intuitive platforms that empower organizations to cultivate a knowledgeable and skilled workforce. We strive to revolutionize how companies approach learning and development, ensuring they stay ahead in the competitive market.
Customer Education
Delivering exceptional customer experiences has become a defining factor for businesses across all industries. As a Leader in Customer Education, we have proven our expertise in enabling companies to provide comprehensive and engaging training programs to their valued customers. Our Customer Learning Cloud empowers businesses to educate, support, and inspire their customers, increasing customer satisfaction and loyalty.
Sales Training and Onboarding
The success of any sales team lies in their ability to continuously refine their skills and adapt to changing market dynamics. Our recognition as a Leader in Sales Training and Onboarding is a testament to our commitment to equipping sales professionals with the knowledge and tools they need to excel. We are dedicated to driving revenue growth and empowering organizations to achieve sales success through effective training and onboarding programs. Check out the full list of G2 reports below:
Mid-Market Implementation Index for Customer Education | Summer 2023 [WorkRamp ranked #1]
Mid-Market Grid® Report for Sales Training and Onboarding | Summer 2023 [WorkRamp ranked #1]
Mid-Market Grid® Report for Customer Education | Summer 2023 [WorkRamp ranked #1]
Enterprise Usability Index for Customer Education | Summer 2023
Mid-Market Results Index for Customer Education | Summer 2023
Mid-Market Relationship Index for Customer Education | Summer 2023
Grid® Report for Customer Education | Summer 2023
Enterprise Implementation Index for Customer Education | Summer 2023
Mid-Market Usability Index for Customer Education | Summer 2023
Latin America Regional Grid® Report for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Enterprise Grid® Report for Customer Education | Summer 2023
Momentum Grid® Report for Customer Education | Summer 2023
Small-Business Relationship Index for Customer Education | Summer 2023
Small-Business Grid® Report for Customer Education | Summer 2023
Small-Business Implementation Index for Customer Education | Summer 2023
Enterprise Relationship Index for Customer Education | Summer 2023
Mid-Market Implementation Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Mid-Market Results Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Mid-Market Relationship Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Implementation Index for Customer Education | Summer 2023
Relationship Index for Customer Education | Summer 2023
Mid-Market Relationship Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Mid-Market Grid® Report for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Small-Business Usability Index for Customer Education | Summer 2023
Results Index for Customer Education | Summer 2023
Momentum Grid® Report for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Small-Business Usability Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Mid-Market Implementation Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Mid-Market Usability Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Usability Index for Customer Education | Summer 2023
Grid® Report for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Enterprise Usability Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Mid-Market Results Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Small-Business Implementation Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Small-Business Relationship Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Grid® Report for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Enterprise Relationship Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Results Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Implementation Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Mid-Market Relationship Index for Sales Coaching | Summer 2023
Small-Business Grid® Report for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Enterprise Implementation Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Relationship Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Relationship Index for Sales Coaching | Summer 2023
Mid-Market Grid® Report for Sales Coaching | Summer 2023
Enterprise Results Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Implementation Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Enterprise Implementation Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Usability Index for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Europe Regional Grid® Report for Sales Coaching | Summer 2023
Enterprise Grid® Report for Sales Training and Onboarding | Summer 2023
Mid-Market Usability Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Mid-Market Implementation Index for Sales Coaching | Summer 2023
Enterprise Implementation Index for Sales Coaching | Summer 2023
Mid-Market Usability Index for Sales Coaching | Summer 2023
Relationship Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Mid-Market Results Index for Sales Coaching | Summer 2023
Enterprise Results Index for Sales Coaching | Summer 2023
Small-Business Relationship Index for Sales Coaching | Summer 2023
Enterprise Usability Index for Sales Coaching | Summer 2023
Small-Business Relationship Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Enterprise Relationship Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Results Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Small-Business Results Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Enterprise Usability Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Enterprise Relationship Index for Sales Coaching | Summer 2023
Small-Business Grid® Report for Sales Coaching | Summer 2023
Small-Business Grid® Report for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Momentum Grid® Report for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Enterprise Results Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Usability Index for Sales Coaching | Summer 2023
Momentum Grid® Report for Sales Coaching | Summer 2023
Enterprise Grid® Report for Sales Coaching | Summer 2023
Implementation Index for Sales Coaching | Summer 2023
Enterprise Grid® Report for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Small-Business Implementation Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Results Index for Sales Coaching | Summer 2023
Usability Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Asia Pacific Regional Grid® Report for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Europe Regional Grid® Report for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Small-Business Usability Index for Corporate Learning Management Systems | Summer 2023
Grid® Report for Sales Coaching | Summer 2023
Receiving this recognition from G2 is a moment of great pride for WorkRamp. We extend our heartfelt gratitude to our customers, whose trust and support have played an instrumental role in our success. As a Leader in Corporate Learning Management Systems, Customer Education, and Sales Training and Onboarding, we reaffirm our commitment to delivering innovative solutions that help organizations thrive in an ever-evolving business landscape. And there’s more to come in 2023. Follow us on LinkedIn for more exciting events, product updates, and more.
